গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শুয়াদী | ১৮১৩ | পূর্ব ও পশ্চিম আড়ুয়াকান্দী | ১৩০৩ |
নিধিরামপুর |
| চান্দ্রা | ৪৪১ |
সুলিনা | ৫৯০ | নাওরা | ৪৪৩ |
অপরপট্রি | ৪১৩ | নলিয়া | ৮৪০ |
কৈখালী | ৪৬৯ | প: আলগী | ৫৯২ |
পূর্ব আলগী | ১৩২৭ | শুখনী | ৭৩৫ |
বিদ্যানন্দী | ৩৭৩ | নোয়াকান্দা | ৫০২ |
বালিয়া | ১৪১১ | নগর মানিকদী | ২৮৪ |
মানিকদী | ৮০৩ | ছোট খারদিয়া | ১১৪৭ |
উ: বড়দিয়া | ১১১৯ | দ: বড়দিয়া | ১১৪৭ |
চর বালিয়া | ৬০৯ | পীরেরচর | ২০৪৪ |
তালকান্দা | ৭০১ | ভর মানিকদী | ২৮১ |
শাহমল্লিকদী | ১২৬৩ | চরকান্দা | ১৩০০ |
আরামবাগ চরকান্দা |
| সারসাকান্দী | ৪১৬ |
মুন্সীকান্দা | ৩৫৪ | বালিয়াচরা | ১৬৭৪ |
মাঝারদিয়া | ৯২৮ | গুনপালদী | ৯০৩ |
সোনাখোলা | ১৮৪২ | পোড়াদিয়া | ১৩০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস