ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছক ঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
০১ | ফরিদপুর | ভাংগা | বুড়ি বেগম | ০১ | স্বমী- মৃতঃ জয়নদ্দিন | শুয়াদী | ৩৫ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
০২ | ’’ | ’’ | হোসনেয়ারা বেগম | ০২ | স্বামী- মোসত্মফা | ’’ | ৩০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
০৩ | ’’ | ’’ | শহরা বেগম | ০৩ | স্বামী- মৃতঃ মধু খাঁ | ’’ | ৪৬ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
০৪ | ’’ | ’’ | আরতী রানী | ০৪ | স্বামী- মৃতঃ শিবা মন্ডল | ’’ | ৪২ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
০৫ | ’’ | ’’ | রাহেলা বেগম | ০৫ | স্বামী- মৃতঃ আউয়াল | ’’ | ৩৮ | ১০০০/- | ৩য় |
|
০৬ | ’’ | ’’ | পারুলী বেগম | ০৬ | স্বামী- মৃতঃ জাফর | ’’ | ৩৬ | ১২০০/- | ৫ম |
|
০৭ | ’’ | ’’ | ইয়ারন | ০৭ | স্বামী- হাশেম | ’’ | ৪০ | ১৫০০/- | নিরক্ষর |
|
০৮ | ’’ | ’’ | রাজিয়া বেগম | ০৮ | স্বামী- বিল্লাল শেখ | ’’ | ৩৫ | ১০০০/- | ৩য় |
|
০৯ | ’’ | ’’ | পারুলী বেগম | ০৯ | স্বামী- মৃতঃ লিটু মিয়া | ’’ | ৩৫ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
১০ | ’’ | ’’ | শিউলী বেগম | ১০ | স্বামী- মোঃ আমির মাতুববর | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১১ | ’’ | ’’ | হাচিনা | ১১ | স্বামী- মজিবর | আড়ুয়াকান্দী | ৩০ | ১২০০/- | ৫ম |
|
১২ | ’’ | ’’ | সাবিনা বেগম | ১২ | স্বামী- মাছুদ মোল্যা | ’’ | ২৭ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১৩ | ’’ | ’’ | মনিরা বেগম | ১৩ | স্বামী- রবিউল ইসলাম | ’’ | ২৪ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১৪ | ’’ | ’’ | রূপিয়া বেগম | ১৪ | স্বামী- ইলিয়াস ভূইঁয়া | ’’ | ৪৪ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১৫ | ’’ | ’’ | জবেদা | ১৫ | স্বামী- হান্নান | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১৬ | ’’ | ’’ | রিনা | ১৬ | স্বামী- দেলোয়ার | ’’ | ৩৫ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১৭ | ’’ | ’’ | শাহিদা বেগম | ১৭ | স্বামী- শামছু মিয়া | ’’ | ২৭ | ১০০০/- | ৩য় |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১৮ | ফরিদপুর | ভাংগা | ভাষানী রানী মন্ডল | ১৮ | পিতা- বাসুদেব মন্ডল | আড়ুয়াকান্দী | ২০ | ১৫০০/- | ৩য় |
|
১৯ | ’’ | ’’ | নাছিমা বেগম | ১৯ | স্বামী- সেকেন্দার | ’’ | ৩০ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
২০ | ’’ | ’’ | রাশিদা বেগম | ২০ | স্বামী- ইয়াকুব | ’’ | ৩২ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
২১ | ’’ | ’’ | সাবিত্রী | ২১ | স্বামী- গোপাল | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
২২ | ’’ | ’’ | ফরিদা বেগম | ২২ | স্বামী- বাচ্চু মিয়া | পূর্ব আড়ুয়াকান্দী | ৩৫ | ১২০০/- | ৩য় |
|
২৩ | ’’ | ’’ | খুশিনা বেগম | ২৩ | স্বামী- মহিউদ্দিন | আড়ুয়াকান্দী | ৪০ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
২৪ | ’’ | ’’ | হালিবোন বেগম | ২৪ | স্বামী- মৃতঃ ছলেমান শেখ | সুলিনা | ৪২ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
২৫ | ’’ | ’’ | হামিদা বেগম | ২৫ | স্বামী- তৈয়ব আলী | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | ৩য় |
|
২৬ | ’’ | ’’ | বিলকিছ বেগম | ২৬ | স্বামী- মৃতঃ ছিদ্দিক | ’’ | ৪৫ | ১২০০/- | ৩য় |
|
২৭ | ’’ | ’’ | সুফিয়া বেগম | ২৭ | স্বামী- নওয়াব আলী | ’’ | ৪৫ | ১২০০/- | ৩য় |
|
২৮ | ’’ | ’’ | কুটি খাতুন | ২৮ | স্বামী- আঃ হক | চান্দ্রা | ৩৫ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
২৯ | ’’ | ’’ | জিন্নাহ বেগম | ২৯ | সামাদ সরদার | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
৩০ | ’’ | ’’ | রুবিয়া বেগম | ৩০ | পিতা- শাজাহান | ’’ | ২৪ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৩১ | ’’ | ’’ | জামিলা | ৩১ | স্বামী- মোসলেম | ’’ | ৪৬ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
৩২ | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | ৩২ | স্বামী- আল-আমিন | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৩৩ | ’’ | ’’ | জোস্না বেগম | ৩৩ | স্বামী- ইয়াদ আলী | ’’ | ৩৫ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৩৪ | ’’ | ’’ | রিক্তা বেগম | ৩৪ | স্বামী- ইলিয়াছ মুন্সী | অপরপট্টি | ৩৩ | ১৪০০/- | ৫ম |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
৩৫ | ফরিদপুর | ভাংগা | মিনা বেগম | ১৮ | পিতা- মৃতঃ আলেম মোল্যা | অপরপট্টি | ৩৫ | ১৫০০/- | ৩য় |
|
৩৬ | ’’ | ’’ | ফাফিয়া বেগম | ১৯ | স্বামী- আবুল বাশার | ’’ | ২৮ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৩৭ | ’’ | ’’ | মরিয়ম বেগম | ২০ | পিতা- সৈয়দ ফকির | নাওরা | ৩০ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
৩৮ | ’’ | ’’ | রেখা বেগম | ২১ | স্বামী- বেলায়েত হোসেন | ’’ | ৩০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৩৯ | ’’ | ’’ | ময়না বেগম | ২২ | স্বামী- মৃতঃ আমজেদ আলী | ’’ | ৪৮ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৪০ | ’’ | ’’ | শাহানা বেগম | ২৩ | স্বামী- ছেকেন | কৈখালী | ৩৮ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
৪১ | ’’ | ’’ | আছিয়া বেগম | ২৪ | স্বামী- সিরাজ | ’’ | ৩০ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
৪২ | ’’ | ’’ | জাহানারা | ২৫ | স্বামী- সমির উদ্দীন | ’’ | ২৭ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৪৩ | ’’ | ’’ | সুফিয়া বেগম | ২৬ | স্বামী- কালা মিয়া | নলিয়া | ৪৪ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৪৪ | ’’ | ’’ | মাজেদা বেগম | ২৭ | স্বামী- পাঞ্জু কাজী | ’’ | ৩৪ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৪৫ | ’’ | ’’ | রাবিয়া বেগম | ২৮ | স্বামী- পাউচা | ’’ | ৩০ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৪৬ | ’’ | ’’ | খাদিজা বেগম | ২৯ | স্বামী- জাহাঙ্গীর | ’’ | ২৮ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৪৭ | ’’ | ’’ | নুরুন্নাহার | ৩০ | স্বামী- টুকু মিয়া |
| ৩৮ | ১২০০/- | ৫ম |
|
৪৮ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | ৩১ | স্বামী- মান্নান | ’’ | ৩০ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৪৯ | ’’ | ’’ | মরিয়ম | ৩২ | স্বামী- মৃতঃ ইলিয়াছ | পশ্চিম আলগী | ৩৩ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৫০ | ’’ | ’’ | আকলিমা | ৩৩ | স্বামী- মৃতঃ কুদ্দুছ মাতুববর | ’’ | ৪২ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৫১ | ’’ | ’’ | রূপসী বিশ্বাস | ৩৪ | স্বামী- সমর বিশ্বাস | ’’ | ২৭ | ১৪০০/- | ৩য় |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
৫২ | ফরিদপুর | ভাংগা | রাবেয়া | ৫২ | স্বামী- ইখলাস | পশ্চিম আলগী | ২৪ | ১৫০০/- | ৩য় |
|
৫৩ | ’’ | ’’ | রোকেয়া বেগম | ৫৩ | স্বামী- আমির মাতুববর | ’’ | ৪৮ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
৫৪ | ’’ | ’’ | উর্মিলা বেগম | ৫৪ | স্বামী- মৃতঃ রাজু মাতুববর | ’’ | ২৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
৫৫ | ’’ | ’’ | চায়না বেগম | ৫৫ | স্বামী- শহিদুল | ’’ | ২৬ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৫৬ | ’’ | ’’ | জামিরন বেগম | ৫৬ | স্বামী- মহর আলী | ’’ | ৪২ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৫৭ | ’’ | ’’ | আছিয়া বেগম | ৫৭ | স্বামী- জামাল মাতুববর | ’’ | ২৮ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
৫৮ | ’’ | ’’ | মর্জিনা বেগম | ৫৮ | স্বামী- আসাদুজ্জামান | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৫৯ | ’’ | ’’ | মিরজান বেগম | ৫৯ | স্বামী- বালা মাতুববর | পূর্ব আলগী | ৪৩ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৬০ | ’’ | ’’ | শাহিদা | ৬০ | স্বামী- সিরাজ | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৬১ | ’’ | ’’ | রুকিয়া বেগম | ৬১ | স্বামী- আঃ হাকিম মাতুববর | ’’ | ৪৮ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৬২ | ’’ | ’’ | নার্গিস বেগম | ৬২ | স্বামী- ফজলুল হক | নোয়াকান্দা | ৩৫ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৬৩ | ’’ | ’’ | কল্পনা বেগম | ৬৩ | স্বামী- সোনা মিয়া | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৬৪ | ’’ | ’’ | মুক্তা বেগম | ৬৪ | পিতা- কাওছার মাতুববর | বিদ্যানন্দী | ২০ | ১২০০/- | ১০ম |
|
৬৫ | ’’ | ’’ | শিল্পী বেগম | ৬৫ | স্বামী- বোরহান | ’’ | ২৭ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
৬৬ | ’’ | ’’ | রেনু বেগম | ৬৬ | স্বামী- মৃতঃ শহিদ | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৬৭ | ’’ | ’’ | মাহিরন | ৬৭ | পিতা- মৃতঃ ছমির উদ্দিন | ’’ | ৪২ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৬৮ | ’’ | ’’ | পারুলী বেগম | ৬৮ | স্বামী- ছত্তার | শুখনী | ৪৬ | ১৪০০/- | নিরক্ষর |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
৬৯ | ফরিদপুর | ভাংগা | আয়না বেগম | ৬৯ | স্বামী- মতি দাই | শুখনী | ৪৮ | ১৫০০/- | নিরক্ষর |
|
৭০ | ’’ | ’’ | শামিমা বেগম | ৭০ | স্বামী- লিটু মাতুববর | ’’ | ২৩ | ১৩০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৭১ | ’’ | ’’ | ফরিদা বেগম | ৭১ | স্বামী- মৃতঃ ছিদ্দিক | ’’ | ৪২ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৭২ | ’’ | ’’ | রাজিয়া বেগম | ৭২ | স্বামী- শাহ্ ফকির | ’’ | ৪২ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৭৩ | ’’ | ’’ | মিলি বেগম | ৭৩ | স্বামী- হেলোন দাই | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৭৪ | ’’ | ’’ | ফরিদা বেগম | ৭৪ | স্বামী- হায়দার | বালিয়া | ২৮ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
৭৫ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | ৭৫ | স্বামী- জালাল মাতুববর | ’’ | ২৮ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৭৬ | ’’ | ’’ | কাজল রেখা | ৭৬ | স্বামী- সাঈদ মিয়া | ’’ | ২৭ | ১২০০/- | ৯ম |
|
৭৭ | ’’ | ’’ | নিহার বেগম | ৭৭ | স্বামী- রশিদ | ’’ | ৪৫ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
৭৮ | ’’ | ’’ | খদেজা | ৭৮ | স্বামী- মৃতঃ শহিদ মিয়া | ’’ | ৪৮ | ১২০০/- | ৫ম |
|
৭৯ | ’’ | ’’ | সুফিয়া | ৭৯ | স্বামাী- সাহেদ আলী | ’’ | ৩৫ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৮০ | ’’ | ’’ | উন্নতি রানী | ৮০ | স্বামী- সত্য বিশ্বাস | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৮১ | ’’ | ’’ | এমিলি | ৮১ | স্বামী- শাহ্ আলম | ’’ | ২৭ | ১২০০/- | এস,এস,সি |
|
৮২ | ’’ | ’’ | আরতী রানী | ৮২ | স্বামী- সুধির | ’’ | ৪০ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৮৩ | ’’ | ’’ | সবজান | ৮৩ | স্বামী- কেনা মাতুববর | ’’ | ৩০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৮৪ | ’’ | ’’ | খুশি বেগম | ৮৪ | স্বামী- ইকু মিয়া | নগর মানিকদী | ৩২ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৮৫ | ’’ | ’’ | রেখা বেগম | ৮৫ | স্বামী- আবুল কালাম মিয়া | ’’ | ৩৩ | ১৪০০/- | ৫ম |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
৮৬ | ফরিদপুর | ভাংগা | রেবেকা | ৮৬ | স্বামী- খোকন | মানিকদী | ৩০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
৮৭ | ’’ | ’’ | সোনাই বেগম | ৮৭ | স্বামী- রুসত্মম আলী | ’’ | ৪০ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
৮৮ | ’’ | ’’ | হেনা বেগম | ৮৮ | স্বামী- বাবলু মাতুববর | ’’ | ২৮ | ১৩০০/- | ৭ম |
|
৮৯ | ’’ | ’’ | রাজিয়া বেগম | ৮৯ | স্বামী- আবুল হোসেন | ’’ | ২২ | ১০০০/- | ৫ম |
|
৯০ | ’’ | ’’ | আকলিমা বেগম | ৯০ | স্বামী- আফজাল হোসেন | ’’ | ২৯ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৯১ | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | ৯১ | স্বামী- শাজাহান | ’’ | ৩৫ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
৯২ | ’’ | ’’ | তাসলিমা বেগম | ৯২ | স্বামী- মজিবর | ছোট খারদিয়া | ৩০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৯৩ | ’’ | ’’ | মাহফুজা বেগম | ৯৩ | স্বামী- মজিবর | ’’ | ৩৩ | ১২০০/- | ৩য় |
|
৯৪ | ’’ | ’’ | জাহানারা বেগম | ৯৪ | স্বামী- ঠান্ডু হাওলাদার | ’’ | ৩৫ | ১২০০/- | ৫ম |
|
৯৫ | ’’ | ’’ | পদ্ম বেগম | ৯৫ | স্বামী- আজিমুদ্দিন খান | ’’ | ২৮ | ১২০০/- | ৫ম |
|
৯৬ | ’’ | ’’ | ফরিদা বেগম | ৯৬ | স্বামী- মোসত্মফা | ’’ | ৪০ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
৯৭ | ’’ | ’’ | শ্যামলী বেগম | ৯৭ | স্বামী- শহিদুল | ’’ | ২৯ | ১০০০/- | ৩য় |
|
৯৮ | ’’ | ’’ | হাফিজা বেগম | ৯৮ | স্বামী- জলফত আলী | বড়দিয়া | ৩৫ | ১২০০/- | ৫ম |
|
৯৯ | ’’ | ’’ | চায়না বেগম | ৯৯ | স্বামী- সওকত সরদার | ’’ | ২৮ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১০০ | ’’ | ’’ | রেহানা বেগম | ১০০ | স্বামী- পাউচা শেখ | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১০১ | ’’ | ’’ | পারুলী বেগম | ১০১ | স্বামী- জাকির | ’’ | ২৮ | ১২০০/- | ৫ম |
|
১০২ | ’’ | ’’ | সাজেদা বেগম | ১০২ | স্বামী- কুদ্দুছ শেখ | ’’ | ৩৫ | ১৪০০/- | নিরক্ষর |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১০৩ | ফরিদপুর | ভাংগা | সাবিনা বেগম | ১০৩ | স্বামী- মহিউদ্দিন | বড়দিয়া | ২৬ | ১৫০০/- | ৩য় |
|
১০৪ | ’’ | ’’ | রেক্সোনা বেগম | ১০৪ | স্বামী- বিল্লাল মিয়া | ’’ | ২৬ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১০৫ | ’’ | ’’ | তাসলিমা বেগম | ১০৫ | স্বামী- মিরাজ মিয়া | ’’ | ২৫ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
১০৬ | ’’ | ’’ | হেনা বেগম | ১০৬ | স্বামী- খলিল শেখ | ’’ | ৩২ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
১০৭ | ’’ | ’’ | অঞ্জনা বেগম | ১০৭ | স্বামী- শহিদুল | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | ৫ম |
|
১০৮ | ’’ | ’’ | সখিনা বেগম | ১০৮ | স্বামী- চুন্নু মিয়া | ’’ | ৩৬ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
১০৯ | ’’ | ’’ | হাচিনা বেগম | ১০৯ | স্বামী- রেজাউল | ’’ | ২৮ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১১০ | ’’ | ’’ | আফরোজা বেগম | ১১০ | স্বামী- সৈয়দ আলী | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১১১ | ’’ | ’’ | আম্বিায়া বেগম | ১১১ | স্বামী- কুদ্দুছ মাতুববর | ’’ | ৩৩ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১১২ | ’’ | ’’ | চেহারন বেগম | ১১২ | স্বামী- আহম্মদ আলী | ’’ | ৩২ | ১২০০/- | ৭ম |
|
১১৩ | ’’ | ’’ | মজিরন বেগম | ১১৩ | স্বামী- রমজান কাজী | ’’ | ৪৭ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১১৪ | ’’ | ’’ | রিজিয়া বেগম | ১১৪ | স্বামী- বারেক | চরবালিয়া | ৪৫ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
১১৫ | ’’ | ’’ | আফরোজা বেগম | ১১৫ | স্বামী- সৈয়দ আলী মোল্যা | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১১৬ | ’’ | ’’ | রিকু বেগম | ১১৬ | স্বামী- সাহেব আলী ফকির | ’’ | ৪১ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১১৭ | ’’ | ’’ | মোমেলা বেগম | ১১৭ | স্বামী- লাবলু শেখ | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১১৮ | ’’ | ’’ | মমতাজ বেগম | ১১৮ | স্বামী- ইয়ার আলী | ’’ | ৩৭ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১১৯ | ’’ | ’’ | নাজমা বেগম | ১১৯ | স্বামী- শেখ মাজেদ | পীরেরচর | ৩০ | ১৪০০/- | ৩য় |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১২০ | ফরিদপুর | ভাংগা | ফরিদা বেগম | ১২০ | স্বামী- এসকেন্দার | পীরেরচর | ৪১ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
১২১ | ’’ | ’’ | সুরাইয়া বেগম | ১২১ | স্বামী- কালাম | ’’ | ৩৮ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১২২ | ’’ | ’’ | রিনা বেগম | ১২২ | স্বামী- মাসুদ | ’’ | ২৮ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১২৩ | ’’ | ’’ | সামেলা বেগম | ১২৩ | স্বামী- আইয়ূব মাতুববর | ’’ | ৪২ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১২৪ | ’’ | ’’ | কুলসুম | ১২৪ | স্বামী- শহিদুল | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১২৫ | ’’ | ’’ | কহিনুর বেগম | ১২৫ | স্বামী- মিজান মুন্সী | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | ৫ম |
|
১২৬ | ’’ | ’’ | নাছিমা বেগম | ১২৬ | স্বামী- আমিরুল | ’’ | ২৫ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১২৭ | ’’ | ’’ | রিনা বেগম | ১২৭ | স্বামী- কামাল ফকির | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১২৮ | ’’ | ’’ | রিনা বেগম | ১২৮ | স্বামী- মিরাজ মিয়া | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১২৯ | ’’ | ’’ | মমতাজ বেগম | ১২৯ | স্বামী- মোশারেফ | ’’ | ৩৫ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১৩০ | ’’ | ’’ | স্বরূপজান | ১৩০ | স্বামী- সোনা ফকির | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১৩১ | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | ১৩১ | পিতা- লায়েক আলী | ভরমানিকদী | ২৭ | ১২০০/- | ৩য় |
|
১৩২ | ’’ | ’’ | তাসলিমা বেগম | ১৩২ | স্বামী- বিলায়েত | তালকান্দা | ২৫ | ১৪০০/- | ৩য় |
|
১৩৩ | ’’ | ’’ | রোকেয়া বেগম | ১৩৩ | স্বামী- হাসমত শেখ | ’’ | ৩০ | ১৫০০/- | নিরক্ষর |
|
১৩৪ | ’’ | ’’ | সেলিনা বেগম | ১৩৪ | স্বামী- চুন্নু শেক | ’’ | ৪৫ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১৩৫ | ’’ | ’’ | লিপি বেগম | ১৩৫ | স্বামী- সেন্টু মাতুববর | ’’ | ২৩ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১৩৬ | ’’ | ’’ | পারভীন বেগম | ১৩৬ | স্বামী- চান্দু ফকির | ভরমানিকদী | ৩৫ | ১২০০/- | ৫ম |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
ইউনিয়নঃ আলগী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১৩৭ | ফরিদপুর | ভাংগা | হুরিয়া বেগম | ১৩৭ | স্বামী- আনোয়ার মোল্যা | ভরমানিকদী | ৪৪ | ১৩০০/- | নিরক্ষর |
|
১৩৮ | ’’ | ’’ | শিল্পী বেগম | ১৩৮ | স্বামী- আবু বক্কর | ’’ | ৩২ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
১৩৯ | ’’ | ’’ | ফাহিমা বেগম | ১৩৯ | স্বামী- আজিজল শেখ | শাহমল্লিকদী | ৩৮ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১৪০ | ’’ | ’’ | সাহানা বেগম | ১৪০ | স্বামী- বালাম খাঁ | ’’ | ৪৫ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
১৪১ | ’’ | ’’ | দেলজান | ১৪১ | স্বামী- ছরোয়ার মুন্সী | ’’ | ৪৫ | ১০০০/- | নিরক্ষর |
|
১৪২ | ’’ | ’’ | শাহীনুর বেগম | ১৪২ | স্বামী- আইয়ুব ভূইয়া | ’’ | ৩৫ | ১২০০/- | ৫ম |
|
১৪৩ | ’’ | ’’ | কহিনুর | ১৪৩ | স্বামী- কামাল শেখ | ’’ | ৩৬ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১৪৪ | ’’ | ’’ | ফতেমা বেগম | ১৪৪ | স্বামী- মোকেম | ’’ | ৪৫ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১৪৫ | ’’ | ’’ | পরিনা বেগম | ১৪৫ | স্বামী- মুনসুর | ’’ | ৩০ | ১২০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১৪৬ | ’’ | ’’ | মোমেচা বেগম | ১৪৬ | স্বামী- কুটি শেখ | ’’ | ৩০ | ১০০০/- | ৩য় |
|
১৪৭ | ’’ | ’’ | সিরিয়া বেগম | ১৪৭ | স্বামী- আইয়ুব মোল্যা | ’’ | ৪০ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
১৪৮ | ’’ | ’’ | সাগরী বেগম | ১৪৮ | স্বামী- সাহেব আলী | ’’ | ২৫ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
১৪৯ | ’’ | ’’ | ডলি বেগম | ১৪৯ | স্বামী- চাঁন মিয়া | ’’ | ৩৮ | ১৪০০/- | ৫ম |
|
১৫০ | ’’ | ’’ | রিজিয়া বেগম | ১৫০ | স্বামী- কুটি মোল্যা | ’’ | ৪০ | ১৫০০/- | নিরক্ষর |
|
১৫১ | ’’ | ’’ | সামেলা বেগম | ১৫১ | স্বামী- এসকেন্দার | ’’ | ৪৫ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
১৫২ | ’’ | ’’ | শামিত্ম বেগম | ১৫২ | স্বামী- ওয়াদুদ বেপারী | ’’ | ৪০ | ১০০০/- | ৫ম |
|
১৫৩ | ’’ | ’’ | জবেদা বেগম | ১৫৩ | পিতা- গফুর শিকদার | চরকান্দা | ৪৫ | ১২০০/- | নিরক্ষর |
|
ভিজিডি কর্মসূচী (২০১১-১২) এর ডাটাবেজ ছকঃ
